ESI(Essential Science Indicators)近期于9月12日进行了更新,本次更新数据覆盖2014年1月1日至2024年6月30日共10年零6个月。本次更新后我校全球综合排名1085名,比上期提升12名,内地高校排名118名,与上期持平,共有高被引论文227篇,比上期增加8篇,共有10个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、微生物学、生物学与生物化学、材料科学、药理学与毒理学和分子生物学与遗传学,其中植物学与动物学和农业科学为ESI前1‰学科。与上一期比较,10个学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 米兰国际体育俱乐部官网ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被 引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与动物学 | 109/1826 (↑3) | 0.6‰ (↑0.03‰) | 3310 | 53706 | 16.23 | 93 (↑4) |
农业科学 | 106/1278 (↑3) | 0.83‰ (↑0.04‰) | 2087 | 34997 | 16.77 | 31 (↑1) |
环境科学与生态学 | 634/1940 (↑18) | 3.27‰ (↑0.15‰) | 1264 | 23254 | 18.4 | 19 (↑2) |
化学 | 779/1985 (↑16) | 3.92‰ (↑0.17‰) | 1504 | 29194 | 19.41 | 10 (→) |
工程学 | 998/2546 (↑17) | 3.92‰ (↑0.16‰) | 740 | 14238 | 19.24 | 17 (→) |
生物学与生物化学 | 812/1552 (↑6) | 5.23‰ (↑0.14‰) | 846 | 16258 | 19.22 | 10 (↑1) |
微生物学 | 380/744 (↑2) | 5.11‰ (↑0.12‰) | 634 | 12083 | 19.06 | 10 (→) |
材料科学 | 1043/1453 (↑11) | 7.18‰ (↑0.24‰) | 626 | 13224 | 21.12 | 5 (→) |
药理学与毒理学 | 1085/1316 (↑10) | 8.24‰ (↑0.26‰) | 256 | 4942 | 19.3 | 3 (→) |
分子生物学与遗传学 | 958/1120 (↓-1) | 8.55‰ (↑0.13‰) | 770 | 17109 | 22.22 | 6 (→) |
所有学科领域 | 1085/9379 (↑12) | 1.16‰ (↑0.03‰) | 13145 | 232726 | 17.7 | 227 (↑8) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值居前的学科是社会科学(56.8%)、免疫学(53.4%)和计算机科学(52.9%),距进入ESI前1%还需要较长时间的发展。与上期相比大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 米兰国际体育俱乐部官网潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
社会科学 | 119 | 1078 | 1898 | 56.8%(↑3.7%) | 820 |
免疫学 | 123 | 2865 | 5362 | 53.43%(↑2.1%) | 2497 |
计算机科学 | 207 | 2703 | 5106 | 52.94%(↑1.68%) | 2403 |
地球科学 | 160 | 2301 | 6236 | 36.9%(↑2.54%) | 3935 |
临床医学 | 89 | 1077 | 4029 | 26.73%(↑1.51%) | 2952 |
多学科 | 21 | 465 | 3531 | 13.17%(↓-0.58%) | 3066 |
数学 | 107 | 654 | 5055 | 12.94%(↑0.2%) | 4401 |
经济学与商学 | 86 | 682 | 6781 | 10.06%(↑0.41%) | 6099 |
精神病学与心理学 | 46 | 360 | 4299 | 8.37%(↑0.58%) | 3939 |
物理学 | 100 | 1363 | 19691 | 6.92%(↑0.36%) | 18328 |
神经科学与行为科学 | 33 | 385 | 7683 | 5.01%(↑0.28%) | 7298 |
空间科学 | 2 | 19 | 47485 | 0.04%(→) | 47466 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2024年7月26日,包含2014年1月1日至2024年6月30日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2024年9月12日,包含2014年1月1日至2024年6月30日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2024年9月14