ESI(Essential Science Indicators)近期于7月11日进行了更新,本次更新数据覆盖2014年1月1日至2024年4月30日共10年零4个月。本次更新后我校全球综合排名1097名,比上期提升17名,内地高校排名118名,比上期前进1名,共有高被引论文219篇,比上期增加10篇,共有10个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、微生物学、生物学与生物化学、材料科学、药理学与毒理学和分子生物学与遗传学,其中植物学与动物学和农业科学为ESI前1‰学科。与上一期比较,10个学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 米兰国际体育俱乐部官网ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被 引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与动物学 | 112/1792 (↑5) | 0.63‰ (↑0.04‰) | 3217 | 51147 | 15.9 | 89 (↑5) |
农业科学 | 109/1250 (↑0) | 0.87‰ (↑0.02‰) | 1991 | 32837 | 16.49 | 30 (→) |
环境科学与生态学 | 652/1905 (↑7) | 3.42‰ (↑0.1‰) | 1222 | 21778 | 17.82 | 17 (→) |
工程学 | 1015/2486 (↑13) | 4.08‰ (↑0.15‰) | 702 | 13333 | 18.99 | 17 (↑2) |
化学 | 795/1942 (↑10) | 4.09‰ (↑0.13‰) | 1467 | 27611 | 18.82 | 10 (→) |
微生物学 | 382/730 (↑8) | 5.23‰ (↑0.21‰) | 621 | 11527 | 18.56 | 10 (→) |
生物学与生物化学 | 818/1524 (↑7) | 5.37‰ (↑0.13‰) | 820 | 15388 | 18.77 | 9 (↑1) |
材料科学 | 1054/1420 (↑2) | 7.42‰ (↑0.17‰) | 609 | 12446 | 20.44 | 5 (↑1) |
药理学与毒理学 | 1095/1288 (↑3) | 8.5‰ (↑0.19‰) | 247 | 4725 | 19.13 | 3 (→) |
分子生物学与遗传学 | 957/1103 (↑9) | 8.68‰ (↑0.22‰) | 762 | 16492 | 21.64 | 6 (→) |
所有学科领域 | 1097/9210 (↑17) | 1.19‰ (↑0.04‰) | 12721 | 220236 | 17.31 | 219 (↑10) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值居前的学科是社会科学(53.1%)、免疫学(51.3%)和计算机科学(51.3%),距进入ESI前1%还需要较长时间的发展。与上期相比大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 米兰国际体育俱乐部官网潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
社会科学 | 114 | 1004 | 1891 | 53.09%(↑2.06%) | 887 |
免疫学 | 122 | 2721 | 5301 | 51.33%(↑2.01%) | 2580 |
计算机科学 | 198 | 2575 | 5024 | 51.25%(↑1.28%) | 2449 |
地球科学 | 152 | 2114 | 6153 | 34.36%(↑1.69%) | 4039 |
临床医学 | 86 | 1004 | 3981 | 25.22%(↑1%) | 2977 |
多学科 | 22 | 482 | 3506 | 13.75%(↑1.5%) | 3024 |
数学 | 106 | 634 | 4979 | 12.73%(↑0.1%) | 4345 |
经济学与商学 | 78 | 635 | 6579 | 9.65%(↑0.43%) | 5944 |
精神病学与心理学 | 45 | 332 | 4262 | 7.79%(↑0.44%) | 3930 |
物理学 | 98 | 1294 | 19731 | 6.56%(↑0.39%) | 18437 |
神经科学与行为科学 | 33 | 358 | 7571 | 4.73%(→) | 7213 |
空间科学 | 2 | 19 | 46823 | 0.04%(→) | 46804 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2024年5月31日,包含2014年1月1日至2024年4月30日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2024年7月11日,包含2014年1月1日至2024年4月30日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2024年7月