序号 | 学院 | 年级 | 姓名 | 性别 | 用工部门 | 岗位类型 | 岗位名称 | 是否贫困生 | |
1 | 公共管理学院 | 2019 | 刘小芳 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 工作助手(机要科) | 是 | |
2 | 经济管理学院 | 2020 | 薛杉杉 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 工作助手(机要科) | 是 | |
3 | 公共管理学院 | 2018 | 陈俊良 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
4 | 食品科学学院 | 2020 | 陈青玉 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
5 | 经济管理学院 | 2019 | 黄诗琦 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
6 | 经济管理学院 | 2020 | 张丽婷 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
7 | 动物科学学院(蜂学学院) | 2019 | 谢怀能 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 工作助手(机要科) | 是 | |
8 | 经济管理学院 | 2019 | 沈燕丽 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 收发室学生助手(行政科) | 是 | |
9 | 生命科学学院 | 2019 | 蒋美玲 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
10 | 公共管理学院 | 2020 | 张静沙 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 工作助手(机要科) | 是 | |
11 | 动物科学学院(蜂学学院) | 2019 | 王雨佳 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
12 | 公共管理学院 | 2018 | 罗处康 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
13 | 食品科学学院 | 2020 | 黄若萱 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
14 | 资源与环境学院 | 2020 | 田雷 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
15 | 植物保护学院 | 2020 | 刘健丽 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
16 | 计算机与信息学院 | 2019 | 张淑蓉 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
17 | 资源与环境学院 | 2020 | 卢天华 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 是 | |
18 | 经济管理学院 | 2018 | 兰陈梅 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
19 | 林学院 | 2019 | 石瑞琪 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
20 | 经济管理学院 | 2018 | 范焱文 | 男 | 党政办公室 | 长期岗位 | 工作助手(机要科) | 是 | |
21 | 经济管理学院 | 2019 | 邹颖 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
22 | 动物科学学院(蜂学学院) | 2019 | 彭康乐 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 会议室学生助手(行政科) | 是 | |
23 | (研究生)公共管理学院 | 2020 | 修京妮 | 女 | 党政办公室 | 长期岗位 | 档案管理学生助手(综合档案室) | 否 | |
