动物科学学院2024-2025学年研究生(含博士)综合测评已经过专业内5日公示,现对再进行学院公示。 公示期为9月26日-28日(三日),如有异议,可在公示期内通过来电、来访等方式向院纪检委员或学院办公室反映。
联系电话:0591-83845629(贺老师)、13559143608(院纪委)
邮箱:597388787@qq.com、dkxyjw@aliyun.com(院纪委)
来电、来访时间:正常工作时间
院学生工作小组
2025年9月26日
工作表 1: 兽医
| 米兰国际体育俱乐部官网动物科学学院2023级兽医专业 2024-2025学年综评成绩表 |
|
| 姓名 | 学号 | 测评专业名次 | 综合成绩 | A类加权成绩 | A类总分 | A类基础分 | A类奖励分 | A类扣分 | B类加权成绩 | B类总分 | B类基础分 | B类奖励分 | B类扣分 | C类加权成绩 | C类总分 | C类基础分 | C类奖励分 | C类扣分 | D类加权成绩 | D类总分 | D类基础分 | D类奖励分 | D类扣分 | E类加权成绩 | E类总分 | E类基础分 | E类奖励分 | E类扣分 |
| 臧欣怡 | 52306023059 | 1 | 69.8100 | 19.5600 | 97.8000 | 75.0000 | 25.0000 | 2.2000 | 39.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 郭雨欣 | 52306023039 | 2 | 64.4184 | 19.9200 | 99.6000 | 75.0000 | 25.0000 | 0.4000 | 33.1500 | 51.0000 | 60.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 3.8234 | 76.4680 | 75.0000 | 1.4680 | 0.0000 |
| 陈慧敏 | 52306023002 | 3 | 61.4500 | 19.3600 | 96.8000 | 75.0000 | 22.0000 | 0.2000 | 29.6400 | 96.0000 | 60.0000 | 36.0000 | 0.0000 | 4.7000 | 93.0000 | 75.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 80.0000 | 75.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 叶灏博 | 52306023061 | 4 | 60.2047 | 17.4800 | 87.4000 | 75.0000 | 14.0000 | 1.6000 | 31.2000 | 48.0000 | 60.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.9250 | 78.5000 | 75.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 3.7997 | 75.9940 | 75.0000 | 0.9940 | 0.0000 |
| 孟欣 | 52306023018 | 5 | 54.2500 | 15.5000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 27.5000 | 42.0000 | 60.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 廖巧梅 | 52306023021 | 6 | 52.2650 | 19.9000 | 99.5000 | 75.0000 | 24.5000 | 0.0000 | 19.5000 | 30.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 100.0000 | 75.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 4.0900 | 81.8000 | 75.0000 | 6.8000 | 0.0000 |
| 胡陈奇 | 52306023045 | 7 | 51.3500 | 16.3000 | 81.5000 | 75.0000 | 7.5000 | 1.0000 | 23.4000 | 36.0000 | 60.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 4.1500 | 83.0000 | 75.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈泽晗 | 52306023040 | 8 | 50.9200 | 11.2000 | 56.0000 | 75.0000 | 7.0000 | 26.0000 | 28.4700 | 43.8000 | 60.0000 | 33.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 吴玲玲 | 52306023006 | 9 | 48.9300 | 20.0000 | 100.0000 | 75.0000 | 21.5000 | 0.0000 | 16.7700 | 25.8000 | 60.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.9500 | 79.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 80.0000 | 75.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 4.2100 | 84.2000 | 75.0000 | 10.2000 | 0.0000 |
| 邝瑞欣 | 52306023047 | 10 | 48.0000 | 15.3000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 21.4500 | 33.0000 | 60.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈佳祺 | 52306023014 | 11 | 46.8450 | 16.5000 | 83.5000 | 75.0000 | 9.5000 | 1.0000 | 18.9150 | 29.1000 | 60.0000 | 8.5000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9000 | 78.0000 | 75.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 75.6000 | 75.0000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 杨圆 | 52306023009 | 12 | 46.7500 | 15.9000 | 79.5000 | 75.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 19.5000 | 30.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 刘玉钤 | 52306023032 | 13 | 46.1700 | 16.2000 | 81.0000 | 75.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 18.7200 | 68.0000 | 60.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 丁佳敏 | 52306023029 | 14 | 46.1543 | 19.2000 | 96.0000 | 75.0000 | 22.0000 | 1.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8543 | 77.0860 | 75.0000 | 2.0860 | 0.0000 |
| 许自鑫 | 52306023019 | 15 | 45.9500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 19.5000 | 30.0000 | 60.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈海玉 | 52306023063 | 16 | 45.6500 | 15.3000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 18.7200 | 28.8000 | 60.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0500 | 81.0000 | 75.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 75.6000 | 75.0000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 翁成桢 | 52306023008 | 17 | 45.3700 | 15.4000 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 18.7200 | 28.8000 | 60.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 吴瑞森 | 52306023060 | 18 | 44.9450 | 16.9000 | 84.5000 | 75.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 16.7700 | 25.8000 | 60.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 马亚雄 | 52306023023 | 19 | 44.8600 | 15.6800 | 79.4000 | 75.0000 | 8.0000 | 3.6000 | 17.5500 | 27.0000 | 60.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 4.0500 | 81.0000 | 75.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 75.6000 | 75.0000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 吴剑梅 | 52306023015 | 20 | 44.1100 | 16.6200 | 83.5000 | 75.0000 | 8.5000 | 0.4000 | 15.9900 | 24.6000 | 60.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.9500 | 79.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 王媛 | 52306023003 | 21 | 43.9000 | 15.1000 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 17.5500 | 65.0000 | 60.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 章烁 | 52306023004 | 22 | 43.9000 | 15.1000 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5500 | 65.0000 | 60.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈富友 | 52306023025 | 23 | 43.5970 | 11.5600 | 58.8000 | 75.0000 | 4.0000 | 20.2000 | 20.7870 | 31.9800 | 60.0000 | 13.3000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 杨蕊 | 52306023028 | 24 | 43.4200 | 15.4000 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 16.7700 | 63.0000 | 60.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 何旭烂 | 52306023005 | 25 | 43.4200 | 15.4000 | 77.5000 | 75.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 16.7700 | 63.0000 | 60.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 林起鑫 | 52306023011 | 26 | 42.8500 | 12.7800 | 75.0000 | 75.0000 | 1.5000 | 12.6000 | 18.7200 | 28.8000 | 60.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 75.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 施梦涵 | 52306023056 | 27 | 42.6500 | 15.8000 | 79.0000 | 75.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 林炫孜 | 52306023033 | 28 | 42.4800 | 14.4600 | 72.3000 | 75.0000 | 6.5000 | 9.2000 | 16.7700 | 25.8000 | 60.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 吴凯伶 | 52306023044 | 29 | 42.4800 | 15.5000 | 77.5000 | 75.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.7800 | 75.6000 | 75.0000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 陈玉怡 | 52306023043 | 30 | 42.3500 | 15.5000 | 77.5000 | 75.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 刘莎 | 52306023036 | 31 | 42.3300 | 15.4800 | 77.4000 | 75.0000 | 8.0000 | 5.6000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 蔡春丽 | 52306023052 | 32 | 42.2500 | 15.4000 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 赵文娟 | 52306023026 | 33 | 42.2500 | 15.4000 | 78.0000 | 75.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈海贞 | 52306023022 | 34 | 42.2500 | 15.4000 | 76.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黄欣欣 | 52306023012 | 35 | 42.2500 | 15.4000 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 温慧雅 | 52306023062 | 36 | 42.1500 | 15.3000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 郭雯宏 | 52306023010 | 37 | 42.1500 | 15.3000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 范思思 | 52306023001 | 38 | 42.1500 | 15.3000 | 76.5000 | 75.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 15.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 刘豪 | 52306023037 | 39 | 42.0500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 熊毅飞 | 52306023046 | 40 | 42.0500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 路佳臻 | 52306023051 | 41 | 42.0500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 赵隆 | 52306023064 | 42 | 42.0500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黎杨 | 52306023017 | 43 | 42.0500 | 15.2000 | 76.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陆雪梅 | 52306023041 | 44 | 41.8500 | 15.0000 | 75.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 刘彩霞 | 52306023058 | 45 | 41.8500 | 15.0000 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 王双 | 52306023048 | 46 | 41.6900 | 14.8400 | 74.2000 | 75.0000 | 1.2000 | 2.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 毛燕楠 | 52306023027 | 47 | 41.5100 | 14.6600 | 73.3000 | 75.0000 | 3.5000 | 5.2000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 叶家美 | 52306023053 | 48 | 41.0500 | 14.2000 | 71.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 胡冰研 | 52306023042 | 49 | 40.9300 | 14.0800 | 70.4000 | 75.0000 | 1.0000 | 5.6000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 张基泽 | 52306023054 | 50 | 40.8900 | 14.0400 | 70.2000 | 75.0000 | 1.0000 | 5.8000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 张中昇 | 52306023024 | 51 | 40.8150 | 13.9400 | 69.7000 | 75.0000 | 5.5000 | 10.8000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黄志臻 | 52306023020 | 52 | 40.7900 | 13.9400 | 69.7000 | 75.0000 | 1.5000 | 6.8000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 邵淙伦 | 52306023035 | 53 | 40.7300 | 13.8800 | 69.4000 | 75.0000 | 2.0000 | 7.6000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 周梅 | 52306023030 | 54 | 40.2500 | 13.4000 | 67.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 9.0000 | 15.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 林怡 | 52306023057 | 55 | 39.3700 | 12.5200 | 62.6000 | 75.0000 | 2.0000 | 14.4000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 兰宇翔 | 52306023031 | 56 | 39.2500 | 12.4000 | 62.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 15.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黄梦豪 | 52306023050 | 57 | 37.4500 | 10.6000 | 53.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黎微 | 52306023013 | 58 | 36.6700 | 9.8200 | 49.1000 | 75.0000 | 1.5000 | 27.4000 | 15.6000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 全锦洋 | 52306023049 | 59 | 36.2900 | 9.3400 | 46.7000 | 75.0000 | 1.5000 | 29.8000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 77.0000 | 75.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 郑子杰 | 52306023034 | 60 | 35.8900 | 9.0400 | 45.2000 | 75.0000 | 1.0000 | 30.8000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈志远 | 52306023016 | 61 | 33.8100 | 6.9600 | 34.8000 | 75.0000 | 0.0000 | 40.2000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 陈玉章 | 52306023007 | 62 | 29.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 96.8000 | 18.7200 | 28.8000 | 60.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 李江 | 52306023038 | 63 | 26.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 75.0000 | 1.0000 | 197.6000 | 15.6000 | 24.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
工作表 2: 兽医学
| 米兰国际体育俱乐部官网动物科学学院2023级兽医学专业 2024-2025学年综评成绩表 |
|
| 姓名 | 学号 | 测评专业名次 | 综合成绩 | A类加权成绩 | A类总分 | A类基础分 | A类奖励分 | A类扣分 | B类加权成绩 | B类总分 | B类基础分 | B类奖励分 | B类扣分 | C类加权成绩 | C类总分 | C类基础分 | C类奖励分 | C类扣分 | D类加权成绩 | D类总分 | D类基础分 | D类奖励分 | D类扣分 | E类加权成绩 | E类总分 | E类基础分 | E类奖励分 | E类扣分 |
| 黄守孝 | 12306008005 | 1 | 72.6350 | 15.8600 | 79.3000 | 75.0000 | 16.5000 | 12.2000 | 45.5000 | 70.0000 | 60.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 75.5000 | 75.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 邱枫 | 12306008010 | 2 | 65.6500 | 15.4000 | 77.0000 | 75.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 39.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 75.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
