今天是
米兰国际体育俱乐部官网
米兰国际体育俱乐部官网动物科学学院(蜂学学院)
您当前的位置:首页  公示公告
动物科学学院2024-2025学年研究生(含博士)综合测评公示



发布时间 :2025-09-26    信息员:动物科学学院综合测评小组/文 

    动物科学学院2024-2025学年研究生(含博士)综合测评已经过专业内5日公示,现对再进行学院公示。 公示期为9月26日-28日(三日),如有异议,可在公示期内通过来电、来访等方式向院纪检委员或学院办公室反映。


联系电话:0591-83845629(贺老师)、13559143608(院纪委)

邮箱:597388787@qq.com、dkxyjw@aliyun.com(院纪委)

来电、来访时间:正常工作时间


院学生工作小组

2025年9月26日


工作表 1: 兽医

米兰国际体育俱乐部官网动物科学学院2023级兽医专业 2024-2025学年综评成绩表
姓名学号测评专业名次综合成绩A类加权成绩A类总分A类基础分A类奖励分A类扣分B类加权成绩B类总分B类基础分B类奖励分B类扣分C类加权成绩C类总分C类基础分C类奖励分C类扣分D类加权成绩D类总分D类基础分D类奖励分D类扣分E类加权成绩E类总分E类基础分E类奖励分E类扣分
臧欣怡523060230591 69.8100 19.5600 97.8000 75.0000 25.0000 2.2000 39.0000 60.0000 60.0000 60.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
郭雨欣523060230392 64.4184 19.9200 99.6000 75.0000 25.0000 0.4000 33.1500 51.0000 60.0000 45.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 3.8234 76.4680 75.0000 1.4680 0.0000
陈慧敏523060230023 61.4500 19.3600 96.8000 75.0000 22.0000 0.2000 29.6400 96.0000 60.0000 36.0000 0.0000 4.7000 93.0000 75.0000 18.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 4.0000 80.0000 75.0000 5.0000 0.0000
叶灏博523060230614 60.2047 17.4800 87.4000 75.0000 14.0000 1.6000 31.2000 48.0000 60.0000 40.0000 0.0000 3.8000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 3.9250 78.5000 75.0000 3.5000 0.0000 3.7997 75.9940 75.0000 0.9940 0.0000
孟欣523060230185 54.2500 15.5000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 27.5000 42.0000 60.0000 30.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
廖巧梅523060230216 52.2650 19.9000 99.5000 75.0000 24.5000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 10.0000 0.0000 5.0000 100.0000 75.0000 25.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 4.0900 81.8000 75.0000 6.8000 0.0000
胡陈奇523060230457 51.3500 16.3000 81.5000 75.0000 7.5000 1.0000 23.4000 36.0000 60.0000 20.0000 0.0000 4.1500 83.0000 75.0000 8.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈泽晗523060230408 50.9200 11.2000 56.0000 75.0000 7.0000 26.0000 28.4700 43.8000 60.0000 33.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
吴玲玲523060230069 48.9300 20.0000 100.0000 75.0000 21.5000 0.0000 16.7700 25.8000 60.0000 3.0000 0.0000 3.9500 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 4.0000 80.0000 75.0000 5.0000 0.0000 4.2100 84.2000 75.0000 10.2000 0.0000
邝瑞欣5230602304710 48.0000 15.3000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 21.4500 33.0000 60.0000 15.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈佳祺5230602301411 46.8450 16.5000 83.5000 75.0000 9.5000 1.0000 18.9150 29.1000 60.0000 8.5000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.9000 78.0000 75.0000 3.0000 0.0000 3.7800 75.6000 75.0000 0.6000 0.0000
杨圆5230602300912 46.7500 15.9000 79.5000 75.0000 4.5000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 10.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.8500 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
刘玉钤5230602303213 46.1700 16.2000 81.0000 75.0000 8.0000 2.0000 18.7200 68.0000 60.0000 8.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
丁佳敏5230602302914 46.1543 19.2000 96.0000 75.0000 22.0000 1.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.8543 77.0860 75.0000 2.0860 0.0000
许自鑫5230602301915 45.9500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 10.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈海玉5230602306316 45.6500 15.3000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 18.7200 28.8000 60.0000 8.0000 0.0000 4.0500 81.0000 75.0000 6.0000 0.0000 3.8000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 3.7800 75.6000 75.0000 0.6000 0.0000
翁成桢5230602300817 45.3700 15.4000 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 18.7200 28.8000 60.0000 8.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
吴瑞森5230602306018 44.9450 16.9000 84.5000 75.0000 9.5000 0.0000 16.7700 25.8000 60.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
马亚雄5230602302319 44.8600 15.6800 79.4000 75.0000 8.0000 3.6000 17.5500 27.0000 60.0000 5.0000 0.0000 4.0500 81.0000 75.0000 6.0000 0.0000 3.8000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 3.7800 75.6000 75.0000 0.6000 0.0000
吴剑梅5230602301520 44.1100 16.6200 83.5000 75.0000 8.5000 0.4000 15.9900 24.6000 60.0000 1.0000 0.0000 3.9500 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 3.8000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
王媛5230602300321 43.9000 15.1000 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 17.5500 65.0000 60.0000 5.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 0.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
章烁5230602300422 43.9000 15.1000 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 17.5500 65.0000 60.0000 5.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 0.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈富友5230602302523 43.5970 11.5600 58.8000 75.0000 4.0000 20.2000 20.7870 31.9800 60.0000 13.3000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
杨蕊5230602302824 43.4200 15.4000 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 16.7700 63.0000 60.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
何旭烂5230602300525 43.4200 15.4000 77.5000 75.0000 2.5000 0.0000 16.7700 63.0000 60.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
林起鑫5230602301126 42.8500 12.7800 75.0000 75.0000 1.5000 12.6000 18.7200 28.8000 60.0000 8.0000 0.0000 3.8500 75.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
施梦涵5230602305627 42.6500 15.8000 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
林炫孜5230602303328 42.4800 14.4600 72.3000 75.0000 6.5000 9.2000 16.7700 25.8000 60.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
吴凯伶5230602304429 42.4800 15.5000 77.5000 75.0000 2.5000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.8500 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.7800 75.6000 75.0000 0.6000 0.0000
陈玉怡5230602304330 42.3500 15.5000 77.5000 75.0000 2.5000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
刘莎5230602303631 42.3300 15.4800 77.4000 75.0000 8.0000 5.6000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
蔡春丽5230602305232 42.2500 15.4000 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
赵文娟5230602302633 42.2500 15.4000 78.0000 75.0000 3.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈海贞5230602302234 42.2500 15.4000 76.0000 75.0000 2.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
黄欣欣5230602301235 42.2500 15.4000 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
温慧雅5230602306236 42.1500 15.3000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
郭雯宏5230602301037 42.1500 15.3000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
范思思5230602300138 42.1500 15.3000 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 15.6000 60.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 0.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
刘豪5230602303739 42.0500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
熊毅飞5230602304640 42.0500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
路佳臻5230602305141 42.0500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
赵隆5230602306442 42.0500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
黎杨5230602301743 42.0500 15.2000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 15.6000 60.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陆雪梅5230602304144 41.8500 15.0000 75.0000 75.0000 1.0000 1.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
刘彩霞5230602305845 41.8500 15.0000 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
王双5230602304846 41.6900 14.8400 74.2000 75.0000 1.2000 2.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
毛燕楠5230602302747 41.5100 14.6600 73.3000 75.0000 3.5000 5.2000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
叶家美5230602305348 41.0500 14.2000 71.0000 75.0000 0.0000 4.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
胡冰研5230602304249 40.9300 14.0800 70.4000 75.0000 1.0000 5.6000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
张基泽5230602305450 40.8900 14.0400 70.2000 75.0000 1.0000 5.8000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
张中昇5230602302451 40.8150 13.9400 69.7000 75.0000 5.5000 10.8000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
黄志臻5230602302052 40.7900 13.9400 69.7000 75.0000 1.5000 6.8000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
邵淙伦5230602303553 40.7300 13.8800 69.4000 75.0000 2.0000 7.6000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
周梅5230602303054 40.2500 13.4000 67.0000 75.0000 1.0000 9.0000 15.6000 60.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
林怡5230602305755 39.3700 12.5200 62.6000 75.0000 2.0000 14.4000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
兰宇翔5230602303156 39.2500 12.4000 62.0000 75.0000 0.0000 13.0000 15.6000 60.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
黄梦豪5230602305057 37.4500 10.6000 53.0000 75.0000 0.0000 22.0000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
黎微5230602301358 36.6700 9.8200 49.1000 75.0000 1.5000 27.4000 15.6000 60.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
全锦洋5230602304959 36.2900 9.3400 46.7000 75.0000 1.5000 29.8000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.8500 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
郑子杰5230602303460 35.8900 9.0400 45.2000 75.0000 1.0000 30.8000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈志远5230602301661 33.8100 6.9600 34.8000 75.0000 0.0000 40.2000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈玉章5230602300762 29.9700 0.0000 0.0000 75.0000 1.0000 96.8000 18.7200 28.8000 60.0000 8.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
李江5230602303863 26.8500 0.0000 0.0000 75.0000 1.0000 197.6000 15.6000 24.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000

工作表 2: 兽医学

米兰国际体育俱乐部官网动物科学学院2023级兽医学专业 2024-2025学年综评成绩表
姓名学号测评专业名次综合成绩A类加权成绩A类总分A类基础分A类奖励分A类扣分B类加权成绩B类总分B类基础分B类奖励分B类扣分C类加权成绩C类总分C类基础分C类奖励分C类扣分D类加权成绩D类总分D类基础分D类奖励分D类扣分E类加权成绩E类总分E类基础分E类奖励分E类扣分
黄守孝12306008005 1 72.6350 15.8600 79.3000 75.0000 16.5000 12.2000 45.5000 70.0000 60.0000 80.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
邱枫12306008010 2 65.6500 15.4000 77.0000 75.0000 5.0000 3.0000 39.0000 60.0000 60.0000 60.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
孙皓雯12306008020 3 63.7400 18.5800 92.9000 75.0000 23.5000 5.6000 32.5000 50.0000 60.0000 40.0000 0.0000 4.0500 81.0000 75.0000 6.0000 0.0000 4.1500 83.0000 75.0000 8.0000 0.0000 4.4600 89.2000 75.0000 16.2000 2.0000
刘嘉茵12306008001 4 60.3375 16.1000 80.5000 75.0000 8.5000 3.0000 32.9875 50.7500 60.0000 41.5000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
周佳12306008032 5 59.7700 16.0200 80.1000 75.0000 7.5000 2.4000 32.5000 50.0000 60.0000 40.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
邓欣12306008026 6 58.9500 15.2000 76.0000 75.0000 2.0000 1.0000 32.5000 50.0000 60.0000 40.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
蔡丛光12306008014 7 58.0100 1.2600 6.3000 75.0000 2.5000 71.2000 45.5000 70.0000 60.0000 80.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
贾祎炜12306008019 8 57.7500 14.0000 70.0000 75.0000 5.0000 10.0000 32.5000 50.0000 60.0000 40.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
周欣霓12306008012 9 55.2949 18.9000 94.5000 75.0000 22.5000 3.0000 25.0250 38.5000 60.0000 17.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.8500 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.7699 75.3980 75.0000 1.3980 1.0000
张偌益12306008013 10 54.3100 14.4600 72.3000 75.0000 2.5000 5.2000 28.6000 44.0000 60.0000 28.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
王欢欢12306008007 11 54.0000 16.6000 83.0000 75.0000 11.0000 3.0000 26.0000 40.0000 60.0000 20.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.9000 78.0000 75.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
高铭12306008004 12 53.8615 20.0000 100.0000 75.0000 25.0000 0.0000 21.9375 33.7500 60.0000 7.5000 0.0000 4.1000 82.0000 75.0000 7.0000 0.0000 3.8250 76.5000 75.0000 1.5000 0.0000 3.9990 79.9800 75.0000 4.9800 0.0000
林欣12306008009 13 52.2032 20.0000 102.0000 75.0000 27.0000 0.0000 20.4750 31.5000 60.0000 3.0000 0.0000 3.9500 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 3.8500 77.0000 75.0000 2.0000 0.0000 3.9282 78.5640 75.0000 3.5640 0.0000
徐二英12306008025 14 51.6632 16.4600 82.3000 75.0000 7.5000 0.2000 23.7250 36.5000 60.0000 13.0000 0.0000 3.8000 76.0000 75.0000 1.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.9282 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
秦凤远12306008021 15 50.4500 17.5000 87.5000 75.0000 12.5000 0.0000 21.4500 33.0000 60.0000 6.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 4.0000 80.0000 75.0000 5.0000 0.0000
陈蓓蕾12306008008 16 49.9750 13.7000 68.5000 75.0000 2.5000 9.0000 25.0250 38.5000 60.0000 17.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
强皓溪12306008002 18 47.2500 16.4400 82.2000 75.0000 8.0000 0.8000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7750 75.5000 75.0000 0.5000 0.0000 3.7850 75.7000 75.0000 0.7000 0.0000
张丁丁12306008027 17 47.2600 15.5000 77.5000 75.0000 2.5000 0.0000 20.4750 31.5000 60.0000 3.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7850 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
崔梦幻12306008003 20 46.7500 15.6000 78.0000 75.0000 3.0000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 4.1500 83.0000 75.0000 8.0000 0.0000
徐海艳12306008017 19 46.9500 15.6000 78.0000 75.0000 11.0000 8.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.9500 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 4.1500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
辜晴新12306008033 21 46.5500 15.8000 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
蒙奎洋12306008030 22 46.4500 15.7000 78.5000 75.0000 3.5000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
池昊明12306008029 23 46.2500 15.5000 77.5000 75.0000 2.5000 0.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
陈春燕12306008031 24 46.2100 15.4600 77.3000 75.0000 3.5000 1.2000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
范桂兰12306008023 25 45.7100 14.9600 74.8000 75.0000 1.0000 1.2000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
张仟禧12306008006 26 45.6100 14.8600 74.3000 75.0000 6.5000 7.2000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
罗浩月12306008016 27 45.2500 14.5000 72.5000 75.0000 2.5000 5.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
鄢永枫12306008024 28 44.8500 14.1000 70.5000 75.0000 1.5000 6.0000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
李佩如12306008028 29 44.7100 13.9600 69.8000 75.0000 3.0000 8.2000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
王姝夷12306008011 30 43.5700 12.6200 63.1000 75.0000 11.5000 23.4000 19.5000 30.0000 60.0000 0.0000 0.0000 3.9500 79.0000 75.0000 4.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000 3.7500 75.0000 75.0000 0.0000 0.0000
